sizing
How it fits
Measurements are in centimetres, taken on the body. When in between sizes, go up.
Men
| Size | Chest | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 71 | 87 | 78 |
| S | 91 | 76 | 92 | 79 |
| M | 97 | 81 | 97 | 80 |
| L | 103 | 87 | 103 | 81 |
| XL | 110 | 94 | 110 | 82 |
Women
| Size | Chest | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 62 | 87 | 74 |
| S | 84 | 66 | 91 | 75 |
| M | 89 | 71 | 96 | 76 |
| L | 94 | 76 | 101 | 77 |
| XL | 100 | 82 | 107 | 78 |
When in between sizes, go up.